Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка)
| № п/п | Наименование показателей оценки | Итоговый балл |
| 1 | Осеннова Мария Дмитриевна | 1,3 |
| 2 | "АвтоСтандарт" | 1,3 |
| 3 | Дурнова Людмила Евгеньевна | 1,3 |
| 4 | Жгилева Лариса Владимировна | 1,2 |
| 5 | Томилова Галина Петровна | 2,0 |
| 6 | Матерова Наталья Васильевна | 1,3 |
| 7 | Логинов Александр Анатольевич | 1,3 |
| 8 | "ИВА-трейд" | 1,5 |
| 9 | "Приозерье" | 1,8 |
| 10 | Легчанов Денис Андреевич | 1,3 |
| 11 | Бородин Юрий Владимирович | 2,0 |
| 12 | «СИГМиК» | 2,4 |
| 13 | "ПромЛесСтрой" | 2,0 |
| 14 | Еранин Илья Николаевич | 2,4 |
| 15 | "Чистая продукция" | 1,8 |
| 16 | "Учебный центр" | 1,3 |
| 17 | Козловский Иван Николаевич | 2,3 |
| 18 | Фокин Александр Александрович | 2,3 |
| 19 | Попова Мария Павловна | 2,0 |
| 20 | Филиппов Сергей Станиславович | 1,5 |
| 21 | Макаров Андрей Викторович | 2,0 |
| 22 | Демидова Ирина Гурьевна | 1,1 |
| 23 | Семенков Андрей Валентинович | 1,1 |
| 24 | Каута Людмила Алексеевна | 1,5 |
| 25 | Фролов Леонид Иванович | 1,3 |
| 26 | "Вологодский молочник" | 2,0 |
| 27 | Чивилева Любовь Анатольевна | 1,5 |
| 28 | "Бухгалтерская помощь" | 1,2 |
| 29 | Луканова Ольга Геннадьевна | 1,5 |
| 30 | Жереновский Максим Игоревич | 1,5 |
| 31 | Попов Евгений Александрович | 2,4 |
| 32 | "Зеленая миля" | 1,6 |
| 33 | Лаптева Евгения Валентиновна | 1,3 |
| 34 | Коновалова Маргарита Юрьевна | 1,4 |
| 35 | Крапивин Алексей Николаевич | 1,2 |
| 36 | Архипова Елена Валерьевна | 2,2
|
|
Пояснения к таблице
| Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| Бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| Бизнес-проект отклонен по причине несоответствия пакета документов условиям п.1.5 Положения |
|